Lịch trình tour
STT | CHƯƠNG TRÌNH | THỜI GIAN | GIÁ BÁN | TỈNH THÀNH |
1 | Chùa Ba Vàng - Yên Tử | 1N | 427.000 Chưa cáp treo | Quảng Ninh - Hải Phòng |
2 | Đình Ngọc Suối Rồng - Đền Bà Đế - Chùa Hàng | 1N | 367.000 | Quảng Ninh - Hải Phòng |
3 | Yên Tử - Hạ Long - Chùa Cái Bầu - Đền Cửa Ông | 1N | 1.347.000. | Quảng Ninh - Hải Phòng |
4 | Hùng Thiêng Yên Tử | 1N | 427.000 | Quảng Ninh - Hải Phòng |
5 | Chùa Ba Vang - Suối Khoáng nóng Quang Hanh | 1N | 417.000 | Quảng Ninh - Hải Phòng |
6 | Chùa Cái Bầu - Đền Cửa Ông - Đền cô bé Cửa Suốt | 1N | 417.000 | Quảng Ninh - Hải Phòng |
7 | Chùa Ba Vàng - Bạch Đằng Giang | 1N | 392.000 | Quảng Ninh - Hải Phòng |
8 | Chùa Cao Linh - Bạch Đằng Giang - Chùa Ba Vàng | 1N | 392.000 | Quảng Ninh - Hải Phòng |
9 | Côn Sơn - Kiếp Bạc - Đền Chu Văn An | 1N | 387.000 | Hải Dương |
10 | Côn Sơn - Kiếp Bạc - Văn Miếu Mao Điền | 1N | 387.000 | Hải Dương |
11 | Đền Mẫu - Chùa Chuông Hưng Yên | 1N | 367.000 | Hưng Yên |
12 | Đền Láng Giang - Chùa Chuông - Văn Miếu Xích Đằng | 1N | 387.000 | Hưng Yên |
13 | Đền Nguyên Phi Ỷ Lan - Chùa Dâu - Chùa Bút Tháp - Đền Đô - Chùa Phật Tích - Đền Bà Chúa Kho | 1N | 367.000 | Bắc Ninh |
14 | Chùa Dâu - Chùa Bút Tháp - Đền Đô - Chùa Phật Tích | 1N | 367.000 | Bắc Ninh |
15 | Chùa Nôm - Đền Ghềnh - Chùa Dâu - Chùa Bút Tháp | 1N | 367.000 | Bắc Ninh |
16 | Chùa Hương - Suối Yến | 1N | 547.000 Không cáp treo | Hà Nội |
17 | Chùa Thầy - Chùa Tây Phương - Chùa Trăm Gian | 1N | 397.000 | Hà Nội |
18 | Chùa Tây Phương - Chùa Mía - Làng cổ Đường Lâm | 1N | 397.000 | Hà Nội |
19 | Chùa Trầm - Chùa Trăm Gian - Chùa Tây Phương | 1N | 397.000 | Hà Nội |
20 | K9 Đá Chông - Làng cổ Đường Lâm | 1N | 397.000 | Hà Nội |
21 | Làng Cổ Đường Lâm - Chùa Mía - Đền Và - Thành Cổ | 1N | 417.000 | Hà Nội |
22 | Đền Dầm - Đền Chử Đồng Tử - Làng gốm Bát Tràng | 1N | 367.000 | Hà Nội |
23 | Đền Hai Bà Trưng - Đền Sóc - Đền Gióng | 1N | 367.000 | Hà Nội |
24 | Mẫu Tây Thiên - Thiền Viện Trúc Lâm | 1N | 407.000 Không cáp treo | Vĩnh Phúc |
25 | Chùa Hà Tiên - Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên | 1N | 387.000 Không cáp treo | Vĩnh Phúc |
26 | Hàng Hương về Nguồn Cội Đền Hùng | 1N | 407.000 | Phú Thọ |
27 | Đền Hùng - Vườn Quốc Gia Xuân Sơn | 1N | 437.000 | Phú Thọ |
28 | Lễ Phật Cầu An tại Tuyên Quang | 1N | 367.000 | Tuyên Quang |
29 | Thung Nai - Đền bà chúa Thác Bờ | 1N | 437.000 | Hòa Bình |
30 | Đền Mẫu - Chùa Tiên - Đầm Đa | 1N | 367.000 | Hòa Bình |
31 | Đền Bồng Lai - Suối khoáng Kim Bôi | 1N | 427.000 | Hòa Bình |
32 | Chùa Tân Thanh - Đền Mẫu Đồng Đăng - Đền Kỳ Cùng - Chợ Đông Kinh | 1N | 367.000 | Lạng Sơn |
33 | Lạng Sơn - Chùa Vĩnh Nghiêm | 1N | 367.000 | Lạng Sơn |
34 | Chùa Vĩnh Nghiêm - Tây Yên Tử (Bắc Giang) | 1N | 447.000 Chưa cáp treo | Bắc Giang |
35 | Chùa Vĩnh Nghiêm - Chùa Bồ Đà (Bắc Giang) | 1N | 367.000 | Bắc Giang |
36 | Đền Mẫu Âu Cơ - Đền Đông Cuông ( Yên Bái) | 1N | 367.000 | Yên Bái |
37 | Đền Ông Hoàng Bảy ( Bảo Hà) - Đền Thượng - Đền Mẫu - Đền Hàng Phố (Sapa) | 2N1Đ | 1.337.000 | Lào Cai |
38 | Đền Ông Hoàng Bảy ( Bảo Hà) - Đền Thượng - Đền Cô Đôi - Đền Hùng | 2N1Đ | 1.337.000 | Lào Cai |
39 | Chùa Tam Chúc - Địa Tạng Phi Lai Tự | 1N | 567.000 | Hà Nam |
40 | Chùa Tam Chúc - Đền Trúc Ngũ Động Thị Sơn - Đền Thờ 10 cô gái Lam Hạ | 1N | 567.000 | Hà Nam |
41 | Chùa Tam Chúc - Chùa Bà Đanh | 1N | 607.000 | Hà Nam |
42 | Chùa Tam Chúc - Chùa Khai Nguyên | 1N | 567.000 | Hà Nam |
43 | Chùa Tam Chúc - Tam Cốc | 1N | 567.000 | Hà Nam |
44 | Đền Hùng - KDL Suối Khoàng Thanh Lâm | 1N | Có tắm khoáng | Nam Định - Thái Bình |
45 | Đền Trần – Đền Vua Cha Bát Hải – Đền Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh – Đền Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1N | 367.000 | Nam Định - Thái Bình |
46 | Đền Trần - Chùa Keo - Đền Đồng Bằng (Nam Định - Thái Bình) | 1N | 367.000 | Nam Định - Thái Bình |
47 | Phủ Giầy - Chùa Phổ Minh - Đền Trần - Chùa Cổ Lễ | 1N | 367.000 | Nam Định - Thái Bình |
48 | Đền Trần - Chùa Keo - Đền Tiên La (Nam Định - Thái Bình) | 1N | 367.000 | Nam Định - Thái Bình |
49 | Chùa Bái Đính - Đền Trần Nam Định - Chùa Phổ Minh | 1N | 457.000 | Ninh Bình |
50 | Chùa Bái Đính - KDL Tràng An | 1N | 707.000 | Ninh Bình |
51 | Chùa Bái Đính - Cố Đô Hoa Lư | 1N | 477.000 | Ninh Bình |
52 | Đền Am Tiên - Núi Nưa - Đền Sòng Sơn - Đền Cô Chín | 1N | 367.000 | Thanh Hóa - Nghệ An |
53 | Đền ông Hoàng Mười - Đền Bà Triệu - Đền Sòng | 2N1Đ | 1.362.000 | Thanh Hóa - Nghệ An |
54 | Vũng Chùa - Đảo Yến - Chùa Hương Tích - Ngã 3 Đồng Lộc - Đền Ông Hoàng Mười | 2N2Đ | 1.492.000 | Thanh Hóa - Nghệ An |
Chính sách
Giá bao gồm:
- Xe du lịch máy lạnh đời mới đón, tiễn và phục vụ theo chương trình.
- Khách sạn 2 sao: tiêu chuẩn 2-4 khách/phòng (đối với các chương trình từ 2N1Đ trở lên)
- Chi phí hương hoa tại các điểm hành hương
- Vé tham quan các điểm theo chương trình (vé vào cửa lần 01).
- Hướng dẫn viên: nhiệt tình, kinh nghiệm phục vụ theo chương trình.
- Bảo hiểm du lịch trọn tour mức đền bù tối đa 20.000.000vnđ/vụ.
- Mũ du lịch, 01 nước suối (01 chai/khách/ngày).
Giá không bao gồm:
- Các bữa ăn theo chương trình
- Xe điện + cáp treo tại các điểm tham quan
- Thuế VAT, chi phí cá nhân, đồ uống.
- Các chi phí tham quan, vận chuyển phát sinh ngoài chương trình.
-Ghi chú:
- Cung cấp danh sách đoàn gồm: Họ tên, năm sinh, giới tính, quốc tịch, số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu, số điện thoại của khách để làm các thủ tục mua bảo hiểm và chuẩn bị hồ sơ đoàn.
- Lịch trình có thể thay đổi theo thực tế chuyến đi nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các cảnh điểm có trong chương trình.
- Trẻ em dưới 5 tuổi: miễn phí (Ăn nghỉ cùng bố mẹ, bố mẹ tự thanh toán chi phí cho bé trong quá trình đi tour, 02 người lớn chỉ được kèm 01 trẻ em, trẻ em thứ 02 đi kèm tính 50% - Số lượng trẻ em Free trong đoàn không quá 20% số lượng người lớn).
- Trẻ em từ 5 - dưới 10 tuổi: tính 50% giá vé (nghỉ chung với bố mẹ, 2 người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em ½, trẻ thứ 2 tính như người lớn).
- Trẻ em từ 10 tuổi trở lên: tính như người lớn.
• Giá trên không áp dụng cho dịp cao điểm và các dịp lễ, tết.
• Giá tour có thể thay đổi khi có sự biến động về giá nhiên liệu, số lượng khách, ngày khởi hành chính thức và các Dịch vụ theo yêu cầu của Quý khách.
Lưu ý
Thông tin địa danh